专业名称 | 2023年 计划数 | 2023年最高分 | 2023年最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 70 | 252 | 221 |
电气工程及其自动化 | 40 | 280 | 235 |
能源动力与工程 | 50 | 206 | 111 |
自动化 | 60 | 245 | 218 |
计算机科学与技术 | 100 | 260 | 242 |
电子信息工程 | 50 | 259 | 229 |
物联网工程 | 50 | 259 | 234 |
通信工程 | 60 | 282 | 237 |
软件工程 | 50 | 267 | 240 |
网络工程 | 50 | 262 | 234 |
信息安全 | 100 | 278 | 230 |
土木工程 | 100 | 267 | 229 |
工程管理 | 40 | 260 | 251 |
建筑学 | 40 | 217 | 195 |
食品质量与安全 | 55 | 242 | 222 |
食品科学与工程 | 40 | 239 | 228 |
食品营养与检验教育 | 55 | 232 | 216 |
英语 | 60 | 278 | 219 |
人力资源管理 | 40 | 255 | 245 |
审计学 | 110 | 263 | 243 |
电子商务 | 70 | 269 | 238 |
金融工程 | 50 | 263 | 243 |
工商管理 | 40 | 273 | 245 |
市场营销 | 150 | 264 | 232 |
国际商务 | 40 | 262 | 242 |
物流管理 | 100 | 258 | 203 |
产品设计 | 50 | 261 | 202 |
工业设计 | 30 | 245 | 213 |
数字媒体技术 | 100 | 267 | 229 |
数字媒体艺术 | 50 | 228 | 206 |
汉语言文学 | 50 | 270 | 248 |
参加2024年专升本考试的考生,请于4月23日至25日(每天9:00—18:00)登录志愿填报信息平台(https://zsb.sdzk.cn)填报普通专升本志愿。
(一)建档立卡家庭考生。各专业填报志愿资格线为90分;
(二)校荐生。各专业填报志愿资格线为115分;
(三)自荐生。各专业填报志愿资格线为115分。
青岛工学院专升本咨询电话:0532-82285000,0532-82285180。