7月17日,青岛工学院在山东省春季高考本科录取工作已顺利结束。我校在山东省春季高考本科招生计划为667人,实际录取667人,各专业类别录取情况如下:
春考类别 | 招生专业名称 | 计划数 | 批次线 | 最高分 | 最低分 |
机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 534 | 584 | 553 |
工业设计 | 60 | 534 | 561 | 546 |
电气技术 | 电气工程及其自动化 | 35 | 461 | 574 | 486 |
自动控制 | 自动化 | 37 | 477 | 528 | 477 |
机电技术 | 能源与动力工程 | 60 | 532 | 594 | 558 |
网络技术 | 计算机科学与技术 | 110 | 528 | 590 | 548 |
数字媒体 | 数字媒体技术 | 110 | 522 | 571 | 534 |
烹饪 | 食品科学与工程 | 45 | 514 | 543 | 517 |
电子商务 | 电子商务 | 110 | 519 | 614 | 566 |
公共服务与管理 | 人力资源管理 | 40 | 532 | 587 | 565 |
| 合计 | 667 |
|
|
|
考生可通过访问青岛工学院官方网站,进入招生信息网“录取查询”栏目,使用个人考生号和身份证号查询录取结果,同时也可关注“青岛工学院招生办”微信公众号进行查询。
(通讯员:乔志丹 招生就业处)